Silahkan kirim inquiry melalui Whatsapp : 0812-8110-2690 dan E-mail : ptglohape@gmail.com Mohon agar disertakan Merek, Part Number, QTY yang dikehendaki beserta Nama Perusahaan dan Alamat yang jelas agar kami segera menjawab inquiry dengan tepat. Terimakasih. WE SHIP DOMESTIC INDONESIA ONLY
Allen-Bradley | 1756-CJC | = | 1 | Pcs |
Allen-Bradley | 1762-IF4 | = | 4 | Pcs |
Allen-Bradley | 1762-IQ32T | = | 2 | Pcs |
Allen-Bradley | 1762-OB32T | = | 2 | Pcs |
Allen-Bradley | 1762-OF4 | = | 3 | Pcs |
Allen-Bradley | 1762-OW16 | = | 1 | Pcs |
Allen-Bradley | 1769-IF4FXOF2F | = | 1 | Pcs |
LEUZE | DB 112 UP1-20, 2500 | = | 1 | Pcs |
SIEMENS | 3RK1301-1BB00-0AA2 | = | 1 | Pcs |
SIEMENS | 6ES7153-4AA01-0XB0 | = | 5 | Pcs |
SIEMENS | 6ES7307-1BA01-0AA0 | = | 1 | Pcs |
SIEMENS | 6ES7315-2EH14-0AB0 | = | 1 | Pcs |
SIEMENS | 6ES7331-1KF02-0AB0 | = | 9 | Pcs |
SIEMENS | 6ES7390-1BC00-0AA0 | = | 2 | Pcs |
SIEMENS | 6ES7392-1AM00-0AA0 | = | 8 | Pcs |
SIEMENS | 6ES7822-1AA01-0YA5 | = | 1 | Pcs |
SIEMENS | 6ES7953-8LL31-0AA0 | = | 1 | Pcs |
WAGO | 2002-1204 | = | 23 | Pcs |
WAGO | 2002-1207 | = | 19 | Pcs |
WAGO | 2002-1292 | = | 20 | Pcs |
WAGO | 2002-1407 | = | 13 | Pcs |
WAGO | 2002-404 | = | 23 | Pcs |
WAGO | 2002-405 | = | 25 | Pcs |
WAGO | 2006-1207 | = | 21 | Pcs |
WAGO | 2006-1292 | = | 23 | Pcs |
WAGO | 209-137 | = | 719 | Pcs |
WAGO | 210-112 | = | 2 | Pcs |
WAGO | 249-116 | = | 1.700 | Pcs |
WAGO | 249-117 | = | 26 | Pcs |
WAGO | 280-303 | = | 50 | Pcs |
WAGO | 280-304 | = | 150 | Pcs |
WAGO | 280-305 | = | 50 | Pcs |
WAGO | 280-311 | = | 100 | Pcs |
WAGO | 280-312 | = | 99 | Pcs |
WAGO | 280-313 | = | 100 | Pcs |
WAGO | 280-315 | = | 115 | Pcs |
WAGO | 280-341 | = | 72 | Pcs |
WAGO | 280-342 | = | 100 | Pcs |
WAGO | 280-343 | = | 200 | Pcs |
WAGO | 280-402 | = | 205 | Pcs |
WAGO | 280-409 | = | 300 | Pcs |
WAGO | 280-519 | = | 800 | Pcs |
WAGO | 280-520 | = | 550 | Pcs |
WAGO | 280-523 | = | 700 | Pcs |
WAGO | 280-524 | = | 575 | Pcs |
WAGO | 280-530 | = | 50 | Pcs |
WAGO | 280-547 | = | 155 | Pcs |
WAGO | 280-549 | = | 100 | Pcs |
WAGO | 280-637 | = | 100 | Pcs |
WAGO | 280-651 | = | 100 | Pcs |
WAGO | 280-654 | = | 100 | Pcs |
WAGO | 280-815/281-410 | = | 200 | Pcs |
WAGO | 280-833 | = | 100 | Pcs |
WAGO | 280-834 | = | 200 | Pcs |
WAGO | 280-836 | = | 100 | Pcs |
WAGO | 280-901 | = | 200 | Pcs |
WAGO | 280-902 | = | 100 | Pcs |
WAGO | 280-904 | = | 100 | Pcs |
WAGO | 281-309 | = | 101 | Pcs |
WAGO | 281-329 | = | 100 | Pcs |
WAGO | 281-341 | = | 200 | Pcs |
WAGO | 281-342 | = | 122 | Pcs |
WAGO | 281-422 | = | 3 | Pcs |
WAGO | 281-611 | = | 200 | Pcs |
WAGO | 281-652 | = | 30 | Pcs |
WAGO | 281-681 | = | 100 | Pcs |
WAGO | 281-901 | = | 150 | Pcs |
WAGO | 281-907 | = | 100 | Pcs |
WAGO | 283-352 | = | 100 | Pcs |
WAGO | 283-671 | = | 60 | Pcs |
WAGO | 283-677 | = | 54 | Pcs |
WAGO | 284-329 | = | 600 | Pcs |
WAGO | 285-407 | = | 100 | Pcs |
WAGO | 286-304 | = | 30 | Pcs |
WAGO | 288-437 | = | 1 | Pcs |
WAGO | 727-217 | = | 50 | Pcs |
WAGO | 727-220 | = | 50 | Pcs |
WAGO | 727-224 | = | 50 | Pcs |
WAGO | 750-303 | = | 3 | Pcs |
WAGO | 750-307 | = | 1 | Pcs |
WAGO | 750-333 | = | 7 | Pcs |
WAGO | 750-344 | = | 2 | Pcs |
WAGO | 750-400 | = | 5 | Pcs |
WAGO | 750-402 | = | 3 | Pcs |
WAGO | 750-430 | = | 10 | Pcs |
WAGO | 750-432 | = | 3 | Pcs |
WAGO | 750-467 | = | 5 | Pcs |
WAGO | 750-468 | = | 7 | Pcs |
WAGO | 750-469/000-012 | = | 2 | Pcs |
WAGO | 750-473 | = | 2 | Pcs |
WAGO | 750-479 | = | 2 | Pcs |
WAGO | 750-513 | = | 21 | Pcs |
WAGO | 750-514 | = | 2 | Pcs |
WAGO | 750-523 | = | 2 | Pcs |
WAGO | 750-530 | = | 10 | Pcs |
WAGO | 750-550 | = | 1 | Pcs |
WAGO | 750-554 | = | 6 | Pcs |
WAGO | 750-556 | = | 13 | Pcs |
WAGO | 750-600 | = | 10 | Pcs |
WAGO | 750-613 | = | 2 | Pcs |
WAGO | 753-110 | = | 10 | Pcs |
WAGO | 769-104/021-000 | = | 79 | Pcs |
WAGO | 769-112/021-000 | = | 38 | Pcs |
WAGO | 769-604/001-000 | = | 104 | Pcs |
WAGO | 769-612/001-000 | = | 44 | Pcs |
WAGO | 773-102 | = | 100 | Pcs |
WAGO | 773-104 | = | 100 | Pcs |
WAGO | 790-108 | = | 50 | Pcs |
WAGO | 790-116 | = | 50 | Pcs |
WAGO | 857-800 | = | 1 | Pcs |
WAGO | 859-304 | = | 7 | Pcs |
WAGO | 859-730 | = | 2 | Pcs |
Keterangan :
• Barang ready stock minggu
• Dijamin Original dan baru
• Garansi 1 tahun
• Harga lebih murah karena dipasok langsung dari sumbernya
Untuk informasi harga silahkan hubungi kami :
PT GLOBAL HARMONY PERSADA
Komplek Pertokoan Pondok Cabe Mutiara Blok A-9
Traffic Light Gaplek, Jalan Pondok Cabe Raya
Kota Tangerang Selatan 15418 Ciputat
Tel : 021-749-0079
Fax : 021-740-2915
WhatsApp : 0812-8110-2690
E-mail : ptglohape@gmail.com
Link Website kami :
https://glohape.com
https://globalharmonypersada.com
https://ghp.web.id
JUAL 210-112 WAGO Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; slotted; according to EN 60715; “Hole width 25 mm;... Selengkapnya)
JUAL 727-217 WAGO 4-level end plate; plain; 7.62 mm thick; orange Item no. 727-217 Description 4-level end plate; plain; 7.62 mm thick; orange Manufacturer... Selengkapnya)
JUAL 249-117 WAGO Screwless end stop; 10 mm wide; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; gray Item no. 249-117 Description Screwless end... Selengkapnya)
JUAL 769-104/021-000 WAGO 1-conductor female plug; Locking lever; 4 mm²; 4-pole; 4,00 mm²; gray Item no. 769-104/021-000 Description 1-conductor female plug; Locking lever; 4 mm²;... Selengkapnya)
JUAL 727-220 WAGO 4-level terminal block for matrix patching; without locking clips; one potential per level; with 2.3 mm Ø test port; for 35... Selengkapnya)